HAWAII-101
Hawai | Big Island | Puako
HAWAII-101
Land:
Regio:
Stad:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Aantal personen:
VILLA WEEKPRIJS VANAF:
Land:
Regio:
Stad:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Aantal personen:
VILLA WEEKPRIJS VANAF:
Hawai
Big Island
Puako
4
6
8
€ 15262
v.a.
€ 1907
p.p.
p.w.
p.w.
Prijzen
Stap 1. Check-in datum
Stap 1: Beschikbaarheid en Boeken
Selecteer hieronder uw gewenste CHECK IN datum.
< Vorige 3 maanden
Volgende 3 maanden >
< Vorige 6 maanden
Volgende 6 maanden >
| May 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
€ 18206
p.w. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
€ 19383
p.w. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | € 19383 p.w. --> | |||
| June 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
€ 19383
p.w. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
€ 19383
p.w. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
€ 19383
p.w. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
€ 19383
p.w. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 19383 p.w. --> | ||
| Beschikbaar | Niet beschikbaar | Op aanvraag | Check-(in/out) |
Stap 2. Check-out datum
Stap 2: Kies uw Check Out datum
Selecteer hieronder uw gewenste CHECK OUT datum.
< Vorige 3 maanden
Volgende 3 maanden >
< Vorige 6 maanden
Volgende 6 maanden >
| May 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
€ 18206
p.w. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
€ 19383
p.w. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | € 19383 p.w. --> | |||
| June 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
€ 19383
p.w. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
€ 19383
p.w. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
€ 19383
p.w. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
€ 19383
p.w. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 19383 p.w. --> | ||
Stap 3. Boeken
Controleer hieronder uw check-in en check-out datum. Indien correct, kunt u op de knop Boeken klikken om uw prijsoverzicht in te zien en eventuele additionele services te selecteren. De villaprijs is inclusief alle bijkomende kosten! Excl. vliegtickets.
| Check-in | Check-out | Aantal dagen | Prijs | Opties |
|---|---|---|---|---|
|