ADRIATIC-001
Kroatië | Istrië | Pula
ADRIATIC-001
Land:
Regio:
Stad:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Aantal personen:
VILLA WEEKPRIJS VANAF:
Land:
Regio:
Stad:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Aantal personen:
VILLA WEEKPRIJS VANAF:
Kroatië
Istrië
Pula
4
2
8
€ 1506
v.a.
€ 188
p.p.
p.w.
p.w.
Prijzen
Stap 1. Check-in datum
Stap 1: Beschikbaarheid en Boeken
Selecteer hieronder uw gewenste CHECK IN datum.
< Vorige 3 maanden
Volgende 3 maanden >
< Vorige 6 maanden
Volgende 6 maanden >
| May 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 1506 p.w. Contact | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 1506 p.w. Contact |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 1506 p.w. Contact |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 1617 p.w. Contact |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | € 1894 p.w. Contact | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 1894 p.w. Contact |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 1894 p.w. Contact |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 1894 p.w. Contact |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | € 2476 p.w. Contact | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 2476 p.w. Contact |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 2476 p.w. Contact |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 2476 p.w. Contact |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 2476 p.w. Contact |
| 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 2476 p.w. Contact | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 2476 p.w. Contact |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 2476 p.w. Contact |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 2476 p.w. Contact |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Beschikbaar | Niet beschikbaar | Op aanvraag | Check-(in/out) |
Stap 2. Check-out datum
Stap 2: Kies uw Check Out datum
Selecteer hieronder uw gewenste CHECK OUT datum.
< Vorige 3 maanden
Volgende 3 maanden >
< Vorige 6 maanden
Volgende 6 maanden >
| May 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 1506 p.w. Contact | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 1506 p.w. Contact |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 1506 p.w. Contact |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 1617 p.w. Contact |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | € 1894 p.w. Contact | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 1894 p.w. Contact |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 1894 p.w. Contact |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 1894 p.w. Contact |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | € 2476 p.w. Contact | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 2476 p.w. Contact |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 2476 p.w. Contact |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 2476 p.w. Contact |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 2476 p.w. Contact |
| 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 2476 p.w. Contact | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 2476 p.w. Contact |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 2476 p.w. Contact |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 2476 p.w. Contact |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Stap 3. Boeken
Controleer hieronder uw check-in en check-out datum. Indien correct, kunt u op de knop Boeken klikken om uw prijsoverzicht in te zien en eventuele additionele services te selecteren. De villaprijs is inclusief alle bijkomende kosten! Excl. vliegtickets.
| Check-in | Check-out | Aantal dagen | Prijs | Opties |
|---|---|---|---|---|
|